» 您尚未 登录   注册 | 社区中心 | 股票中心 | 勋章中心 | 帮助 | 无图版

 模导大战2009 叁章·再开  联盟第一届模型大赛  重战机
∷五星物语联盟∷ -> 玖卡星团股票中心 -> 详细排名

 玖卡星团股票中心 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 市民广场 | 返回上一页

总资产排行
快速查找: 

名次帐户持股种类今买入今卖出总买入总卖出最后交易日期状态
1 暴走八稚女 572,189,464,076,462,000.00 1,777,573,279,496,460,200.00 20 0 0 14883 3146 2007-11-22 11:15 正常
2 amateur 5,383,047,916,659,930.00 152,386,773,360,660,000.00 3 0 0 9172 1938 2007-09-25 12:02 正常
3 cinderella 127,315,389,156,947,000.00 127,315,510,017,741,000.00 1 0 0 10491 2245 2007-10-17 19:27 正常
4 fulona 5,298,257,070,973.49 5,030,660,948,990,970.00 4 0 0 3477 567 2007-11-19 09:07 正常
5 真田信政 30,153,753.13 1,038,062,506,883,750.13 5 0 0 129 26 2008-07-15 17:22 正常
6 阳光的裙边 3,878,543.07 840,192,389,895,543.00 1 0 0 881 98 2007-12-08 11:38 正常
7 D.B.LYRE 531,683,783,280,175.06 531,740,106,898,550.00 2 0 0 1017 66 2008-03-11 13:42 正常
8 贝瑟芬妮 369,899,968,371,808.94 370,081,546,409,786.00 2 0 0 1910 157 2010-03-05 09:50 正常
9 FlyingPig 331,660,254,250,760.00 331,738,041,695,893.00 1 0 0 667 87 2007-11-20 11:24 正常
10 sopp00001 189,433,209,058,380.00 189,949,695,913,794.00 2 0 0 1399 350 2011-09-07 14:46 正常
11 nemo 186,852,806,996,501.00 186,852,806,996,501.00 0 0 0 201 93 2007-11-27 10:15 正常
12 自由骑士 161,778,703,238,997.00 161,778,703,238,997.00 0 0 0 393 272 2007-11-22 12:20 正常
13 缇莉亚·南 74,711,880,049,811.20 74,711,971,519,811.20 1 0 0 2 1 2009-08-24 09:41 正常
14 多多多多 170,965,627,279.07 42,783,537,656,179.10 2 0 0 68 44 2007-09-23 14:04 正常
15 风间水月 87,530,257,312.67 23,319,297,972,012.70 3 0 0 161 27 2008-03-06 23:10 正常
16 屈琪 97.89 17,245,529,628,397.90 5 0 0 173 43 2008-06-02 21:46 正常
17 川村万梨阿 664,814,809,473.46 6,149,773,949,463.46 2 0 0 5 8 2006-07-28 22:55 正常
18 apge 5,617,844,931,518.40 5,617,844,931,518.40 0 0 0 830 176 2008-09-21 07:48 正常
19 影之猎户 3,835,702,746,715.21 3,835,705,306,715.21 1 0 0 26 24 2008-01-19 17:45 正常
20 梅加耶拉 10,687.25 516,171,903,355.25 10 0 0 13 3 2007-11-13 13:02 正常
<<   1   2   3   4   5  >>  pages: ( 10 total )


Powered by PHPWind v4.3.2 Code © 2003-06 PHPWind

粤ICP备05000187号 WWW.FSSUN.NET